油井管库存表 | |||||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 执行标准 | 钢管状态 | 库存量 | ||
尺寸 | 钢级 | ||||||
mm | Inch | M | |||||
1 | 无缝钢管 油管 | 73.02×5.51 | 2 7/8 0.217 | N80 | API 5CT 10th | 热轧 | 3400 |
2 | 无缝钢管 油管 | 73.02×5.51 | 2 7/8 0.217 | P110 | API 5CT 10th | 热轧 | 3910 |
3 | 无缝钢管 油管 | 73.02×7.82 | 2 7/8 0.308 | N80 | API 5CT 10th | 热轧 | 3400 |
4 | 无缝钢管 油管 | 88.90×5.49 | 3 1/2 0.216 | N80 | API 5CT 10th | 热轧 | 2500 |
5 | 无缝钢管 油管 | 88.90×6.45 | 3 1/2 0.254 | N80 | API 5CT 10th | 热轧 | 4100 |
6 | 无缝钢管 油管 | 88.90×6.45 | 3 1/2 0.254 | P110 | API 5CT 10th | 热轧 | 4015 |
7 | 无缝钢管 套管 | 114.30×6.35 | 4 1/2 0.250 | K55 | API 5CT 10th | 热轧 | 2150 |
8 | 无缝钢管 套管 | 114.30×6.35 | 4 1/2 0.250 | N80 | API 5CT 10th | 热轧 | 1800 |
9 | 无缝钢管 套管 | 114.30×7.37 | 4 1/2 0.290 | K55 | API 5CT 10th | 热轧 | 1550 |
10 | 无缝钢管 套管 | 114.30×8.56 | 4 1/2 0.337 | N80 | API 5CT 10th | 热轧 | 2300 |
11 | 无缝钢管 套管 | 139.70×6.98 | 5 1/2 0.275 | K55 | API 5CT 10th | 热轧 | 1930 |
12 | 无缝钢管 套管 | 139.70×7.72 | 5 1/2 0.304 | J55 | API 5CT 10th | 热轧 | 2710 |
13 | 无缝钢管 套管 | 139.70×7.72 | 5 1/2 0.304 | K55 | API 5CT 10th | 热轧 | 2600 |
14 | 无缝钢管 套管 | 177.80×8.05 | 7 0.317 | N80Q | API 5CT 10th | 热轧 | 2750 |
15 | 无缝钢管 套管 | 177.80×8.05 | 7 0.317 | N80 | API 5CT 10th | 热轧 | 2200 |
16 | 无缝钢管 套管 | 177.80×9.19 | 7 0.362 | N80 | API 5CT 10th | 热轧 | 1980 |
17 | 无缝钢管 套管 | 177.8×10.36 | 7 0.408 | N80 | API 5CT 10th | 热轧 | 2400 |
18 | 无缝钢管 套管 | 219.08×6.71 | 8 5/8 0.264 | K55 | API 5CT 10th | 热轧 | 2370 |
19 | 无缝钢管 套管 | 219.08×7.72 | 8 5/8 0.304 | K55 | API 5CT 10th | 热轧 | 2510 |
20 | 无缝钢管 套管 | 219.08×7.72 | 8 5/8 0.304 | N80 | API 5CT 10th | 热轧 | 1790 |
21 | 无缝钢管 套管 | 219.08×8.94 | 8 5/8 0.352 | K55 | API 5CT 10th | 热轧 | 2200 |
22 | 无缝钢管 套管 | 219.08×11.43 | 8 5/8 0.450 | K55 | API 5CT 10th | 热轧 | 1500 |
23 | 无缝钢管 套管 | 244.48×8.94 | 9 5/8 0.352 | N80 | API 5CT 10th | 热轧 | 2600 |
24 | 无缝钢管 套管 | 244.48×10.03 | 9 5/8 0.395 | N80 | API 5CT 10th | 热轧 | 2400 |
25 | 无缝钢管 套管 | 244.48×11.05 | 9 5/8 0.435 | N80 | API 5CT 10th | 热轧 | 1890 |
26 | 无缝钢管 套管 | 244.48×11.99 | 9 5/8 0.472 | N80 | API 5CT 10th | 热轧 | 2320 |
27 | 无缝钢管 套管 | 273.05×8.89 | 10 3/4 0.350 | N80 | API 5CT 10th | 热轧 | 2600 |
28 | 无缝钢管 套管 | 273.05×11.43 | 10 3/4 0.450 | N80 | API 5CT 10th | 热轧 | 1850 |
29 | 无缝钢管 套管 | 339.72×9.65 | 13 3/8 0.380 | K55 | API 5CT 10th | 热轧 | 1450 |
30 | 无缝钢管 套管 | 339.72×10.92 | 13 3/8 0.430 | N80 | API 5CT 10th | 热轧 | 1700 |
31 | 无缝钢管 套管 | 339.72×12.19 | 13 3/8 0.480 | K55 | API 5CT 10th | 热轧 | 1650 |
32 | 无缝钢管 套管 | 406.40×11.13 | 16 0.438 | K55 | API 5CT 10th | 热轧 | 1800 |
33 | 无缝钢管 套管 | 508.00×11.13 | 20 0.438 | N80 | API 5CT 10th | 热轧 | 2100 |
34 | 无缝钢管 套管 | 508.00×12.70 | 20 0.500 | K55 | API 5CT 10th | 热轧 | 1980 |
35 | 导管 | 660.40×12.70 | 26 0.500 | Gr.B | API 5L | 热轧 | 1000 |
36 | 导管 | 660.40×25.4 | 26 1.000 | Gr.B | API 5L | 热轧 | 950 |
37 | 导管 | 762.00×12.70 | 30 0.500 | Gr.B | API 5L | 热轧 | 870 |
38 | 导管 | 762.00×25.4 | 30 1.000 | Gr.B | API 5L | 热轧 | 950 |
联系人:刘经理
手 机:18103379998
邮 箱:sales@hbsloate.com
公 司:河北斯洛特石油专用管制造有限公司
地 址:河北省沧州市青县开发区